İPSALA İLÇESİ VERGİ REKORTMENLERİ
2006 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ
SIRA NO VERGİ KİMLİK NUMARASI ÜNVANI FAALİYET KONUSU VERGİ MATRAHI TAHAKKUK EDEN VERGİ
1 892 015 4521 Umat Gümrük ve Turizm Tic. A.Ş Turizm İşl. 11.667.495,36 2.333.499,07
2 948 007 4016 Y.Karpuzlu Sulama Koop. Sulama Koop. 319.457,00 63.891,40
3 762 001 6508  Serhat Tar.Ürn.Ltd.Şti Çeltik Fab. 167.594,17 33.518,83
4 452 018 9962 Güvener Tarım Mak.Ltd.Şti Tarım Mak.Sat 78.036,04 15.607,21
5 310 045 1322 Dostlar Petrol Ürn.Ltd.Şti Akaryakıt Bayii 47.017,09 9.403,42
2006 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
  VERGİ KİMLİK NUMARASI ÜNVANI FAALİYET KONUSU VERGİ MATRAHI TAHAKKUK EDEN VERGİ
1 325 007 7196 İbrahim EGE Çiftçi 146.597,66 46.499,18
2 670 004 7519 İsmail ÖZCAN Noter 105.877,72 32.247,20
3 767 005 6946 Ferhat SEZER Çiftçi 97.498,13 29.314,35
4 768 006 5073 Necmi SEZER Çiftçi 97.498,13 29.314,35
5 767 000 5873 Necmi SEZER Çiftçi 97.498,13 29.314,35
2006 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİ (G.M.S.İ) REKORTMENLERİ
SIRA NO VERGİ KİMLİK NUMARASI ÜNVANI VERGİ MATRAHI TAHAKKUK EDEN VERGİ
1 147 001 0667 Fatma TOPUZ 33.259,01 7.369,93
2 026 003 1567 Mehmet Çetin AKIN 23.610,84 4.764,92
3 775 004 1939 Mustafa SOYDAN 21.600,00 4.222,00
4 025 004 6261 Ahmet Metin AKIN 19.976,25 3.783,59
5 855 003 1899 Kadire TOPUZ 14.367,11 2.523,42